Account
Rechte und Rollen
Rollen
Account/Organisations-Rollen
Label | Description | Permissions |
---|---|---|
User | können das Produkt innerhalb des/der zugewiesenen Projekts/Projekte entsprechend ihrer Projektrolle nutzen, haben aber keinen Zugriff auf die Änderung von Organisations- oder Rechnungsdetails. | View organization details, View users, Share bot and game configurations |
Billing admin | kann die Rechnungsdaten des Kontos ändern, aber keine anderen Ressourcen anzeigen oder ändern. | View organization details, Edit organization details, View and edit billing details |
Admin | kann alle Benutzer und Ressourcen einer Organisation einsehen und ändern. | View organization details, Edit organization details, View users, Edit users, Create users, Delete users, Create projects, Share bot and game configurations, Edit custom roles, View and edit billing details |
Projekt-Rollen
Label | Description | Permissions |
---|---|---|
Full user | hat Zugriff auf alle Funktionen und Daten innerhalb des Projekts | View stages, Promote to test, Promote to live, View project team, View and edit channels, Annotate, Create, edit and deploy bots, Edit content configuration, Edit push messaging objects, Manage integrations, Manage live-chat teams, Manage live-chat templates, View analytics, View inbox, Answer inbox, View conversations that are not assigned to the user |
Reporting user | Kann nur auf die Analysefunktionen zugreifen | View stages, View project team, View analytics |
Bot editor | kann alle Bot-Bearbeitungsfunktionen nutzen, hat aber keinen Zugriff auf Benutzerdaten in der LIVE-Umgebung. | View stages, Promote to test, Promote to live, View project team, View and edit channels, Annotate, Create, edit and deploy bots, Edit content configuration, Edit push messaging objects, Manage integrations, Manage live-chat teams (auf Dev und Test), Manage live-chat templates (auf Dev und Test), View analytics, View inbox (auf Dev und Test), Answer inbox (auf Dev und Test), View conversations that are not assigned to the user (auf Dev und Test) |
Agent team manager | kann auf den Posteingang (Inbox und "All Conversations") zugreifen und Chats beantworten. Kann Agententeam-Einstellungen, Mitgliedschaften und Vorlagen verwalten. Kann auf die Live-Chat-Analysen für sein(e) eigenes(n) Team(s) zugreifen. Kann keine Funktionen außerhalb des Posteingangs nutzen. | View stages (auf Live), Manage live-chat teams (auf Live), Manage live-chat templates (auf Live), View analytics (auf Live), View inbox (auf Live), Answer inbox (auf Live), View conversations that are not assigned to the user (auf Live) |
Agent (open) | Kann auf den Posteingang zugreifen (Übergabe und "alle Unterhaltungen") und Chats beantworten. Kann keine Funktionen außerhalb des Posteingangs nutzen. | Manage live-chat templates (auf Live), View inbox (auf Live), Answer inbox (auf Live), View conversations that are not assigned to the user (auf Live) |
Agent (closed) | kann nur auf Konversationen im Übergabeeingang zugreifen und diese beantworten, denen er zugeordnet ist. | Answer inbox (auf Live) |
Project admin | Voller Zugriff auf alle Projektressourcen, Benutzer und Daten | View stages, Promote to test, Promote to live, Delete Project, View project team, Edit project team, View and edit channels, Annotate, Create, edit and deploy bots, Edit content configuration, Edit push messaging objects, Manage integrations, Manage live-chat teams, Manage live-chat templates, View analytics, View inbox, Answer inbox, View conversations that are not assigned to the user |
Übersicht der einzelnen Berechtigungen
Account-Berechtigungen
Label | Description | Dependent on |
---|---|---|
View organization details | gewährt Zugriff auf die Seite Account in den Account Settings | |
Edit organization details | erlaubt, die Seite Account in den Account Settings zu bearbeiten. | |
View users | gewährt Zugriff auf die Seite Users in den Account Settings. | |
Edit users | erlaubt, die Details der einzelnen User eines Accounts (einer Organisation) zu bearbeiten. | View users |
Create users | erlaubt das Einladen neuer User zum Account (der Organisation). | |
Delete users | erlaubt das Löschen der User eines Accounts (einer Organisation). | View users, Edit users |
Create projects | erlaubt das Erstellen neuer Bot/Messaging Projekte. | |
Share bot and game configurations | erlaubt es, Dialogmodule in die Account Library zu speichern. | |
Edit custom roles | erlaubt das Erstellen und Bearbeiten von Rollen auf die Seite Roles, Security and Data protection in den Account Settings. | |
View and edit billing details | Erlaubt Ansicht und Bearbeitung der Rechnungen sowie Subscription Settings. |
Projekt-Berechtigungen
Label | Description | Dependent on |
---|---|---|
View stages | gewährt Zugriff auf die Environments (stages) und deren Konfiguration | |
Promote to test | Berechtigung, einen Bot von der Dev-Stage in die Test-Stage zu veröffentlichen | View stages |
Promote to live | Berechtigung, einen Bot von der Test-Stage in die Live-Stage zu veröffentlichen | View stages |
Edit Project Details | Berechtigung, Projektnamen und Beschreibung zu bearbeiten, sowie dieses Projekt löschen zu dürfen | |
View project team | Berechtigung, die Seite Project team zu sehen | |
Edit project team | Berechtigung, das Projekt-Team zu bearbeiten (Hinzufügen und Entfernen von Nutzern, Rollenvergabe) | View project team |
View and edit channels | Berechtigung, Kanäle einzusehen, zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen | |
Annotate | Ist die Berechtigung zum Annotieren von Nachrichten im Posteingang | |
Create, edit and deploy bots | Berechtigung um Bots zu erstellen und daran Änderungen vorzunehmen | |
Edit content configuration | Berechtigung um die Content Objekte eines Projekts erstellen oder bearbeiten zu können | |
Edit push messaging objects | Berechtigung zur Erstellung oder Bearbeitung von Push-Nachrichten und deren Konfiguration | |
Manage integrations | Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Integrationen wie Salesforce, Google Analytics | |
Manage live-chat teams | Ermöglicht den Zugriff auf die Seite Live-chat teams. | |
Manage live-chat templates | Ermöglicht den Zugriff auf die Seite Live-chat templates. | |
View analytics | Ermöglicht den Zugriff auf die Analytics-Seite. | |
View bot user data | Berechtigung zur Ansicht der User Daten Tabelle | |
Answer inbox | Berechtigung, in der Inbox chats zu sehen, die einem selbst zugeordnet sind, per Live-Chat Unterhaltungen im Handover zu führen und Unterhaltungen in den Handover-Modus zu versetzen. | |
View conversations that are not assigned to the user | Berechtigung dazu, Unterhaltungen zu sehen und zu beantworten, die nicht einem selber zugewiesen sind, sowie zur Ansicht der Live-Chat-Analytics | Answer inbox |
Custom-Rollen
Unter Account Settings / Roles, Security and Data protection können Sie eigene Rollen für Ihre Organisation sowie Projekte definieren.